性能说明
计算环境配置
CPU:8核
内存:16G
| 并发用户数 | TPS(平均值) | 响应时间 (平均值) | CPU使用率(%) | 内存使用(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 登录 | 900 | 54.6 | 145 | 90 | 10~11 |
| 应用->应用详情查询 | 900 | 43.2 | 3371 | 62 | 10~11 |
| 漏洞库列表查询 | 900 | 14.2 | 616 | 90 | 10~11 |
| AUMP概览页 | 900 | 7.4 | 1190 | 90 | 10~11 |
| 资源-主机列表查询 | 900 | 21.0 | 93 | 65 | 10~11 |
| 服务列表查询 | 900 | 10.7 | 504 | 87 | 10~11 |
| 主机->资源详情查询 | 900 | 1129 | 4.6 | 83 | 10~11 |
编辑页面 (opens new window)