技術規範
# 前言
本文檔為金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka(Apusic Distributed Message Queue,簡稱:ADMQ for Kafka)的功能規格說明,幫助使用者詳細了解ADMQ for Kafka的產品功能與技術指標。
# 適用對象
本文檔適用於IT資訊化業務負責人、研發經理、軟體專案經理、軟體架構師、運維工程師。
# 相關文件
了解更多ADMQ for Kafka產品相關的資訊,請參閱以下ADMQ for Kafka產品手冊文件集:
| 序號 | 手冊文件 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka 快速使用手冊 | 簡單介紹了如何快速上手使用ADMQ for Kafka。 |
| 2 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka 安裝手冊 | 詳細介紹如何在各作業系統上安裝ADMQ for Kafka,以及ADMQ for Kafka服務啟停等操作。 |
| 3 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka 訊息引擎使用者手冊 | 詳細介紹 ADMQ for Kafka 訊息引擎相關功能的使用、設定、管理及配套工具的使用方法。 |
| 4 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka 管控台使用者手冊 | 詳細介紹ADMQ for Kafka管控台相關功能的使用和操作說明。 |
| 5 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka 開發手冊 | 詳細介紹基於各開發語言進行ADMQ for Kafka用戶端應用開發的說明。 |
| 6 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka 遷移手冊 | 詳細介紹從Kafka遷移到ADMQ for Kafka的說明。 |
| 7 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka 運維手冊 | 詳細介紹ADMQ for Kafka的監控、運維、安全加固等運維說明。 |
| 8 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列for Kafka 效能最佳化手冊 | 詳細介紹ADMQ for Kafka效能調優的說明。 |
# 技術支援
ADMQ for Kafka產品提供全面的技術支援服務,您可以透過以下方式獲得技術支援:
- 網址:www.apusic.com
- 電話:400-855-5800
- 信箱:support@apusic.com
- 金蝶雲社群:https://vip.kingdee.com/?productId=73&productLineId=14&lang=zh-CN
您在取得技術支援時,請提供如下資訊:
您的姓名
公司資訊與聯絡方式
作業系統及其版本
產品版本號
出現異常及錯誤的日誌、截圖等詳細資訊
# 產品版本與相容性
# 版本資訊
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| 產品名稱 | 金蝶Apusic分散式訊息佇列 |
| 產品版本 | ADMQ for Kafka V2.0.6.391 |
| 發布日期 | 2026年3月 |
# 用戶端相容性
ADMQ for Kafka V2.0.6.391 相容以下Kafka用戶端版本:
| 用戶端類型 | 支援版本 | 說明 |
|---|---|---|
| Java | 2.8.x - 3.9.x | 支援所有現代 Java 用戶端 |
| Go | 0.10.x - 1.x | 官方 Go 用戶端 |
| Python | 1.x - 2.x | 官方 Python 用戶端 |
| C/C++ | 1.x - 2.x | librdkafka 用戶端 |
| .NET | 1.x - 3.x | 官方 .NET 用戶端 |
| Node.js | 1.x - 3.x | 官方 Node.js 用戶端 |
# 協定相容性
| 協定 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|
| PLAINTEXT | 支援 | 明文傳輸協定 |
| SSL | 支援 | SSL 加密傳輸 |
| SASL_PLAINTEXT | 支援 | SASL 明文認證 |
| SASL_SSL | 支援 | SASL SSL 認證 |
| SCRAM-SHA-256 | 支援 | SCRAM SHA-256 認證 |
| SCRAM-SHA-512 | 支援 | SCRAM SHA-512 認證 |
| OAuthBearer | 支援 | OAuth2 認證 |
# 核心功能特性
# 訊息收發
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 生產者(Producer) | 支援同步/非同步發送、批次發送、壓縮 | 支援 |
| 消費者(Consumer) | 支援拉取模式、批次消費、消費者群組 | 支援 |
| 訊息順序 | 單分割區有序,支援 Key 分割區策略 | 支援 |
| 訊息持久化 | 訊息持久化到磁碟,支援多副本 | 支援 |
| 訊息壓縮 | 支援 GZIP、SNAPPY、LZ4、ZSTD | 支援 |
| 冪等性 | 精確一次語意(Exactly-Once) | 支援 |
| 事務 | 支援多分割區原子寫入 | 支援 |
# 主題與分割區
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| Topic 建立/刪除 | 支援手動建立、自動建立 | 支援 |
| 分割區管理 | 支援增加分割區(不可減少) | 支援 |
| 分割區副本 | 支援設定副本數及副本分配 | 支援 |
| 分割區重分配 | 支援手動觸發副本遷移 | 支援 |
| 日誌壓縮 | 支援 Log Compaction 清理策略 | 支援 |
| 日誌保留 | 支援時間/大小保留策略 | 支援 |
# 消費者群組
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 消費者群組 | 支援消費者群組管理 | 支援 |
| Rebalance | 支援自動 Rebalance 策略 | 支援 |
| Offset 管理 | 支援自動/手動提交 Offset | 支援 |
| Offset 重置 | 支援重置到最早/最新/指定位置 | 支援 |
| 消費進度 | 支援檢視消費延遲(Lag) | 支援 |
# 高可用與容錯
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 多副本 | 支援設定多副本冗餘 | 支援 |
| ISR 機制 | 支援 In-Sync Replicas 同步 | 支援 |
| Leader 選舉 | 支援自動 Leader 選舉 | 支援 |
| 故障復原 | 支援自動故障轉移 | 支援 |
| 控制器(Controller) | 支援 Controller 選舉和管理 | 支援 |
| 副本同步 | 支援快速副本同步 | 支援 |
# 安全特性
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 身分認證 | 支援 SASL/PLAIN/SCRAM 認證 | 支援 |
| 授權管理 | 支援 ACL 存取控制 | 支援 |
| 傳輸加密 | 支援 SSL/TLS 加密 | 支援 |
| 角色控制 | 支援 RBAC 角色管理 | 支援 |
| 多租戶 | 支援資源隔離和多租戶 | 支援 |
# 運維管理
| 功能 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 監控指標 | 支援 JMX/Prometheus 指標匯出 | 支援 |
| 日誌管理 | 支援日誌級別設定和日誌輪轉 | 支援 |
| 設定管理 | 支援動態設定更新 | 支援 |
| 叢集管理 | 支援節點新增/移除 | 支援 |
| 配額管理 | 支援生產/消費配額控制 | 支援 |
# 技術規格
# 系統要求
| 元件 | 最低要求 | 建議配置 |
|---|---|---|
| CPU | 4 核心 | 8 核心及以上 |
| 記憶體 | 8 GB | 16 GB 及以上 |
| 磁碟 | 100 GB SSD | 500 GB 及以上 SSD |
| 網路 | 1 Gbps | 10 Gbps |
| 作業系統 | Linux (CentOS 7+, Ubuntu 18.04+, 麒麟, 統信) | - |
# 叢集規模
| 部署模式 | Broker 數量 | 說明 |
|---|---|---|
| 單機 | 1 | 開發測試環境 |
| 叢集 | 3-5 | 生產環境最小配置 |
| 大規模 | 10+ | 高吞吐場景 |
# 效能指標
| 指標 | 單節點 | 3節點叢集 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 吞吐量 | 10萬/秒 | 50萬/秒 | 生產者發送速率 |
| 延遲 | 5ms | 3ms | P99 延遲 |
| 副本同步 | <1s | <1s | 副本同步延遲 |
| 故障復原 | <30s | <30s | Leader 切換時間 |
# 網路連接埠
| 連接埠 | 用途 | 說明 |
|---|---|---|
| 9092 | Broker | 生產者和消費者連線 |
| 9093 | SSL 加密 | SSL 協定連線 |
| 2181 | ADCC | ADCC用戶端連線 |
| 9094 | SASL 認證 | SASL 認證連線 |
| 12305 | 管控台 HTTP | 管控台 Web 介面(HTTP) |
| 12306 | 管控台 HTTPS | 管控台 Web 介面(HTTPS) |
# 支援的儲存
| 類型 | 支援情況 | 說明 |
|---|---|---|
| EXT4 | 支援 | Linux 標準檔案系統 |
| XFS | 建議 | 高效能檔案系統 |
| NFS | 支援 | 網路檔案系統(需設定) |
| 多碟掛載 | 支援 | 支援多資料目錄 |
# 部署模式
| 部署模式 | Broker數量 | 說明 |
|---|---|---|
| 單機模式 | 1 | 適用於開發測試環境,內建 ADCC for zk,無高可用保障 |
| 叢集模式 | 3-10+ | 適用於生產環境,支援高可用保障和橫向擴充 |
| 混合部署 | 3+ | 支援 ADCC for zk 和 Broker 混合部署,降低部署成本 |
# 備份與容災
# 資料備份
| 備份方式 | 說明 |
|---|---|
| 副本備份 | 透過多副本機制實現資料冗餘 |
| 定期備份 | 支援定期匯出Topic資料 |
| 跨機房備份 | 支援MirrorMaker跨機房同步 |
# 容災能力
| 容災級別 | 能力 |
|---|---|
| 節點故障 | 自動故障轉移,保證服務連續性 |
| 磁碟故障 | 多副本機制,單碟故障不影響服務 |
| 機房級 | 支援跨機房多活部署 |
| 資料安全 | 支援定期快照備份 |
编辑页面 (opens new window)