产品动态
# 产品动态
# 2022年
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 通过苍穹,星瀚组合测试 | 完成并通过了与苍穹平台5.0,星瀚5.0的组合测试认证。 | 2022/11/15 | |
| 金蝶中国KBC上架 | 完成在金蝶中国KBC的上架。上架产品“金蝶Apusic主数据管理软件V7.4公有云”,以及“金蝶Apusic主数据管理软件V7.4(私有云订阅)”。 | 2022/10/10 | |
| 华为云GaussDB认证 | 完成并通过华为云认证,认证项目“金蝶Apusic主数据管理软件V7.4与华为云GaussDB”的开发能力兼容性认证。 | 2022/08/30 | |
| 增加主数据质量新应用 | AMDM 7.4版本基础上,增加主数据质量应用,满足实施项目项目的交付需要,提升产品的应用价值。 | 2022/04/30 |
# 2021年
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| AMDM 7.4发版 | 增加主数据星瀚适配器应用,提供了星瀚业务系统与主数据之间数据同步的应用级工具。 增加主数据移动端应用,支持移动端查询页面的动态定义与发布。 增加主数据集团管控应用,实现类似苍穹组织管控的数据权限的效果。 增加主数据特征项特性,满足以物料特征项为核心应用场景的动态模型创建与相关功能。 全面增强主数据管理的数据建模,数据集成,数据标准,数据维护等多个方面的功能,极大提高产品的灵活性及适用性。 | 2021/12/30 | |
| AMDM 7.3发版 | 增加了客户自定义同义词词库及相似算法,提升数据的排重质量。增加了主数据领域的预警平台,针对数据采集、分发过程中的异常进行主动的推送告警。增加了主数据预警功能,针对数据处理的及时性,允许客户设定参数,将超出预设处理时间,而未处理的数据信息,主动向客户推送,提醒处理。 | 2021/06/30 | |
| 金蝶集团2021年度H1微创新奖 | 获奖主题“苍穹数据建模技术创新”。 | 2021/6/29 | |
| AMDM 7.2发版 | 增加了针对主数据多来源采集场景的支持,大大提升了主数据数据的初始化,内部同步,分发等数据流转的性能。增加了自然语言分词和相似度计算方法,排查重复数据,帮助客户提升数据质量。 | 2021/02/28 |
# 2020年
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 2020年度H2责任单位级微创新奖 | 获奖主题“苍穹数据建模技术创新”。 | 2020/12/25 | |
| AMDM 7.1发版 | 增加了对主数据数据运维与监控的管理,增加了祥进的主数据调度日志、服务日志、同步日志,增加了数据交互标准和集成方案配置,完善了数据质量相关的规则引擎,大大增强了主数据软件的容错性、易用性。完成了第一个客户的实施交付工作。 | 2020/10/31 | |
| 获得金蝶集团专利申请奖 | 一种MDM系统建模方法。 一种软件系统中展示关联数据历史信息的方法。 | 2020/10/22 | |
| AMDM 7.0发版 | 以主数据建模,应用系统建模,主数据集成的采集和分发为核心,第一个苍穹平台主数据产品发布。 | 2020/7/31 | |
| 主数据建模成果发布 | 主数据领域建模技术成果发布,解决了主数据动态模型创建的难题,达到行业领先水平。 | 2020/5/31 | |
| 选取苍穹平台的技术论证 | 主数据产品规划及技术论证,基于金蝶云.苍穹PaaS平台的主数据管理技术预研和架构设计。 | 2020/4/13 |
编辑页面 (opens new window)