功能清单
# 功能和概念相关
金蝶Apusic消息中间件(Apusic Distributed Message Queue,ADMQ)是一款金融级分布式消息中间件,下一代云原生分布式消息平台。
| 分类 | 功能详细 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 消息发送 | 同步/异步/批量发送 | ||
| 消息压缩 | |||
| 自定义schema | 支持多种格式,string、json、avro | ||
| 延迟消息 | |||
| 持久化/非持久化消息 | |||
| 消息接收 | 同步/异步接收 | ||
| 单条/累积确认 | |||
| 重复消费 | |||
| 死信队列 | |||
| 多种订阅方式 | 独占、灾备、共享、按Key分发 | ||
| 消息存储 | 多副本存储 | ||
| 按地区、机房的存储策略 | 可以确保数据的副本存在于多个地区、机房 | ||
| 数据保留时间 | 设置已确认消息的保留时间设置未确认消息的保留时间 | ||
| 多级存储 | 已关闭的ledger迁移到云存储 | ||
| 数据恢复 | 存储节点挂掉后,可以基于其他副本恢复原来的数据 | ||
| 跨集群消息复制 | 内置生产者,自动把接收到的消息发送到其他集群可以同步消费者订阅信息 | ||
| 事务控制 | 读写事务 | 保证读和写在一个事务里进行 | |
| 跨主题事务 | 多个主题可以共享一个事务 | ||
| 认证授权 | 客户端连接认证 | ||
| 租户、命名空间使用授权 | |||
| 多客户端支持 | 支持多种消息传输客户端 | 支持Kafka、RabbitMQ、RocketMQ | |
| 提供多种语言的客户端库 | 提供 Java、Go、Python、C++和 C# 等多语言客户端 | ||
| 实时计算 | 实时计算 | 提供类似Flink的功能,可以提交自己的计算任务到pulsar上,可用于ETL。 | |
| 连接器 | 多系统对接 | 可对接mysql、hadoop、等系统,作为其他系统的输入或者输出。 | |
| SQL引擎 | 内置presto插件 | 加载插件后,可以通过SQL查询已接收的数据。 | |
| 安全性 | 数据传输加密 | 端到端传输过程中,对数据使用AES加密 | |
| 支持tls | 客户端和计算节点之间采用tls协议 | ||
| 监控 | 对接Prometheus | ||
| 部署 | 普通服务器 | linux、mac;支持国产麒麟、曙光操作系统 | |
| docker | |||
| k8s |
编辑页面 (opens new window)