产品动态
# 产品动态
# 2022年5月
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 融合管理中心 | 融入了AUC管理中心,实现了统一用户、统一权限。 | 2023-5-10 | |
| 首页样式优化 | 优化了首页样式,提供了更加全面的业务整体信息。 | 2023-5-10 | |
| 工作负载监控增强 | 增强了服务实例工作负载的监控,提供事件查阅能力。 | 2023-5-10 | |
| Pod监控增强 | 增强了服务实例的下的POD、容器的监控能力,并提供了事件查阅能力。 | 2023-5-10 | |
| Pod重建 | 提供用户手动重建Pod功能 | 2023-5-10 | |
| 资源配额管理 | 提供配额配置功能,用户可以通过配额限制服务实例的最大资源用量 | 2023-5-10 | |
| 配置修改可视化 | 服务实例配置修改时,也提供表单模式修改 | 2023-5-10 | |
| 多部署模式支持 | 服务包支持多模式定义,可以为不同场景定义不同的部署模式 | 2023-5-10 | |
| 支持AMDC集群部署 | 支持一键部署AMDC集群模式 | 2023-5-10 | |
| 支持ADMQ集群部署 | 支持一键部署ADMQ集群模式 | 2023-5-10 | |
| license管理 | 支持配置的license在部署服务实例时,自动注入 | 2023-5-10 | |
| 服务实例配置管理 | 支持服务实例的configmap的查看与修改 | 2023-5-10 |
# 2022年12月
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 可配置服务导航 | 提供对服务包内容正确性的校验 | 2022-12-31 | |
| 服务部署事件跟踪 | 提供服务市场,帮助用户快速检索到所需的软件应用 | 2022-12-31 | |
| 可配置服务状态展示 | 动态抽取服务运行状态信息,并通过配置方式生成可视化界面 | 2022-12-31 | |
| 服务运行容器日志 | 提供服务运行容器日志的实时查看能力 | 2022-12-31 | |
# 2022年11月
| 动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 增加服务包校验 | 提供对服务包内容正确性的校验 | 2022-11-31 | |
| 增加服务市场 | 提供服务市场,帮助用户快速检索到所需的软件应用 | 2022-11-31 | |
| 服务快速部署与卸载 | 提供可视化的服务部署与卸载力 | 2022-11-31 | |
编辑页面 (opens new window)